| Herkunftsort: | Jiangsu China |
| Markenname: | KONSTANT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Minizusätze des kipper-KT |
| Min Bestellmenge: | 3 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Geschweißter Rahmen des Winkeleisens |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
| Markieren: | Motorschubkarre,Motorisierte Schubkarre |
||
|---|---|---|---|
![]()
| Minikipper - Ball-Problem |
|
||
| Installierung Diamaeter Millimeter (herein) | 18 (0,7) | ||
| Zugkraft-Feldgröße Millimeter (herein) | 390(15) x 380(15) x 145(6) | ||
| Maximale Kapazität Kilogramm (lbs) des abgehobenen Betrages | 1500(3308) | ||
| N.W.: Kilogramm (lbs) | 13,5 (29,8) | ||
| Dreck-LKW - Erweiterungs-Seiten | ![]() |
|
| Länge Millimeter (herein) | 830(33) | |
| Höhe Millimeter (herein) | 400(16) | |
| N.W.: Kilogramm (lbs) | 26,6 (58,6) | |
| Energie-Schubkarre - Flachbett | ![]() |
|
| Stärke Millimeter (herein) | 21 (0,8) | |
| Breite Millimeter (herein) | 500(20) | |
| N.W.: Kilogramm (lbs) | 19(42) | |
| Mikrokipper - Energie-Aufzug | ![]() |
|
| Tragende Größe Millimeter (herein) | 400(16) x 450(18) x 1000(39) | |
| Batterie V | 12 | |
| anhebendes Gewicht Kilogramm (lbs) | 250(550) | |
| N.W.: Kilogramm (lbs) | 593(130) | |
| Energie-Buggys - Schneepflug | ![]() |
|
| Länge Millimeter (herein) | 850(33) | |
| Höhe Millimeter (herein) | 560(22) | |
| N.W.: Kilogramm (lbs) | 30(66) | |
Familien-Foto: