| Herkunftsort: | Jiangsu China |
| Markenname: | KONSTANT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KT-MD205C, KT-MD300C |
| Min Bestellmenge: | 3 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Geschweißter Rahmen des Winkeleisens |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
| Markieren: | Motorschubkarre,Kippjapaner |
||
|---|---|---|---|
Beschreibung:
Technische Spezifikationen:
| Name | Minikipper/Energie-Schubkarre | ||
| Modell | KT-MD250C | KT-MD300C | |
| Motortyp | HONDA GXV160, B&S 750series, LONCIN 6.5HP, | ||
| Getriebe | Vorwärts der Transachse 4/1 Rückgeschwindigkeit | ||
| Brennstoff | Nicht verbleiter Treibstoff | ||
| Kapazität | 6cu.ft oder Gewicht 250kg | 8cu.ft oder Gewicht 300kg | |
| Geräusch-Bewertung | 79db | ||
| Bremse | Scheibe | ||
| Kabel | Geschützt | ||
| Räder | Front 400 x 10, 4 Falte, richten 400 x 8 auf | ||
| Maße | L - 160cm/63“, W - 70cm/28“, | L- 173cm/68“, w 75cm/29“, | |
| Gewicht | 120kg | 130kg | |
| Behälter-ladende Quantität | 20FCL: 36pcs; 40FCL/40HQ: 81pcs | 20FCL- 36pcs; | |
Produkt-Details:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()