| Herkunftsort: | Jiangsu China |
| Markenname: | KONSTANT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KT-MD250C, KT-MD300C |
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Geschweißter Rahmen des Winkeleisens |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
| Markieren: | Motorisierte Schubkarre,Motorschubkarre |
||
|---|---|---|---|
![]()
Eigenschaften u. Vorteile der Energie-Schubkarre:
Der Mikrokipper wird mit der Maschine der Maschine Maschine Hondas GXV 5.5hp/B&S 750/LONCIN 196cc gepasst.
Die Bewegungsschubkarre ist- Chian Antrieb 4x4.
Der Dreck-LKW wird leicht instand gehalten, ist einfach und sicher zu verwenden.
Der Fußgängerminikipper hat Gänge 4-forward und 1-Reverse.
Minitransporter kann das Pulver vollständig sein, das beschichtet wird, oder der Eimer kann heißes sein eingetaucht galvanisiert.
Die ganze Metallarbeit für den kleinen Lader ist Laser-Schnitt für ein perfektes Ende.
Dieser Geländelader klettert 30 Grad völlig geladen.
Spezifikationen:
| Name | Minikipper/Garten-Lader | ||
| Modell | KT-MD250C | KT-MD300C | |
| Motortyp | HONDA GXV160, B&S 750series, LONCIN 196cc, 4 streichen, einzylindrig, Benzinmotor | ||
| Getriebe | Vorwärts der Transachse 4/1 Rückgeschwindigkeit | ||
| Brennstoff | Nicht verbleiter Treibstoff | ||
| Kapazität | 6cu.ft oder Gewicht 250kg | 8cu.ft oder Gewicht 300kg | |
| Geräusch-Bewertung | 79db | ||
| Bremse | Scheibe | ||
| Kabel | Geschützt | ||
| Räder | Front 400 x 10, 4 üben aus, richten 400 x 8 auf | ||
| Maße |
L - 160cm/63“, W - 70cm/28“, h 90cm/35“ |
L- 173cm/68“, W- 75cm/29“, h 87cm/34“ |
|
| Gewicht | 120kg | 130kg | |
| Behälter-ladende Quantität | 20FCL: 36pcs; 40FCL/40HQ: 81pcs | 20FCL- 36pcs; 40FCL/40HQ- 75pcs | |
![]()
![]()