| Herkunftsort: | Jiangsu China |
| Markenname: | KONSTANT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KT-250C |
| Min Bestellmenge: | 3 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Geschweißter Rahmen des Winkeleisens |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
| Markieren: | Motorschubkarre,Kippjapaner |
||
|---|---|---|---|
Beschreibung:
Das KT-MD250C ist Ketten-Antriebsentworfener Minikipper. Im Bauernhof und in den plantitations, Gartenbehandlung, Ziviljob weit verbreitet sein, Industrien kann landerscaping.
Es kann 250kgs/550lbs/6cu ft tragen und wird eine völlig geladene Steigung 30º klettern.
Die Schubkarre hat 4 Vorwärts und Rückgänge 1. Ein Drosselklappenhebel erlaubt genaue Vorwärtsgeschwindigkeitsregelung.
Eine zuverlässige Maschine der Handelsklasse B&S treibt den Allradantrieb an, maximale Zugkraft sicherstellend, wenn sie Lasten auf nassem und ungleichem Boden bewegt.
Spezifikationen:
| Bewegungsschubkarre-Spezifikationen | Maschinen-Spezifikationen B&S 750 | ||
| Modell | KT-MD250C | Engien-Modell | B&S 750 |
| Motortyp | BRIGGS U. STRATTON | Motortyp | Einzylindrig, streichen 4, luftgekühlt, DOV® |
| Energiekilowatt (Pferdestärken) | B&S 750 | Grobes Drehmoment (Nanometer) | 9,5 |
| Getriebe | Vorwärts der Transachse 4/1 Rückgeschwindigkeit | Verschiebung (cm) | 161 |
| Brennstoff | Nicht verbleiter Treibstoff | Zylinder | Roheisen-Ärmel |
| Kapazität | 6cu.ft oder 1/4 Gewicht des Tones (250kg) | Bohrung (Millimeter) | 64 |
| Geräusch-Bewertung | 79db | Anschlag (Millimeter) | 50 |
| Bremse | Scheibe | Kraftstofftank-Kapazität (L) | 1 |
| Kabel | Geschützt | Öl-Kapazität (L) | 0,6 |
| Räder | Front 400 x 10, 4 üben aus, richten 400 x 8 auf | Trockengewicht (Kilogramm) | 10,9 |
| Maße |
L - 160cm/63“, W - 70cm/28“, H- 90cm/35“ |
Länge (Millimeter) | 369 |
| Gewicht | 120kg | Breite (Millimeter) | 325 |
| Laden-Quantität | 20FCL- 36pcs; 40FCL/40HQ- 81pcs | Höhe (Millimeter) |
352 |
![]()
![]()
![]()