| Herkunftsort: | Jiangsu China |
| Markenname: | KONSTANT |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KT-MD250C |
| Min Bestellmenge: | 3 Stück |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Nullverpackung |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500pcs/month |
| Markieren: | Motorisierte Schubkarre,Motorschubkarre |
||
|---|---|---|---|
Beschreibungen der motorisierten Schubkarre:
Minikipper mit HONDA-Maschine
| MINIkipper-SPEZIFIKATIONEN | Spezifikationen Honda-Maschinen-GXV160 | ||
| Modell | KT-MD250C | Maschinen-Modell | GXV160 |
| Motortyp | Honda | Motortyp | 4-stroke, obenliegendes Ventil, einzylindrig |
| Energiekilowatt (Pferdestärken) | GXV160 | Verschiebung | 163 cm (9. `9 Cu herein) |
| Getriebe | Vorwärts der Transachse 4/1 Rückgeschwindigkeit | Anschlag der Bohrungs-x | 68 x 45 Millimeter (2,7 x 1,8 herein) |
| Brennstoff | Nicht verbleiter Treibstoff | Max. Ertrag | 5,5 HP/3,600 U/min |
| Kapazität | 6cu.ft oder 1/4 Gewicht des Tones (250kg) | Max. Drehmoment | 1 .1 kg (7,96 Fußpfunde) /2.500 U/min |
| Geräusch-Bewertung | 79db | Kraftstoffverbrauch | 250 g/HPh (0,55 Ib/HPh) |
| Bremse | Scheibe | Kühlsystem | Druckluft |
| Kabel | Geschützt | Zündsystem | Mit Transistoren ausgerüstete magnetelektrische Maschine |
| Räder | Front 400 x 10, 4 üben aus, richten 400 x 8 auf | Zapfwellenrotation | Links herum |
| Maße |
Länge - 160cm/63“, Breite - 70cm/28“, Höhe - 90cm/35“ |
Höhe der Längen-x der Breiten-x |
435 x 345 x 355 Millimeter (17,1 x 13,6 x 14,0 herein) |
| Gewicht | 120kg | Trockengewicht | 15,5 Kilogramm (34,17 lbs) |
![]()
![]()